În ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Bacău din 22 decembrie 2020, a fost reevaluată situația privind incidența cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în mai multe localități din județul Bacău.
În urma reevaluării situației, se constată următoarele:
– a scăzut rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri sub 1,5/1000 de locuitori în 10 localități: Mănăstirea Cașin, Oncești, Sascut, Sănduleni, Livezi, Răcăciuni, Tătărăști, care înregistrau cazuri de îmbolnăviri în procent mai mic decât 3/1000 locuitori, dar și în Odobești, Pârjol și Scorțeni, unde rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri era mai mare de 3/1000 de locuitori;
– a scăzut rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri sub 3/1000 de locuitori în localitatea Răchitoasa;
– se menține rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori în 3 localități: Buciumi, Nicolae Bălcescu, Racova;
– se menține rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri mai mare de 3/1000 de locuitori în localitatea Onești;
Totodată, se constată rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori și în localitățile Helegiu, Palanca, Zemeș, precum și rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri mai mare de 3/1000 de locuitori în localitatea Bogdănești.
Pentru localitățile Buciumi, Nicolae Bălcescu, Racova, Helegiu, Palanca, Săucești, Răchitoasa, Zemeș, dar și Onești și Bogdănești, se mențin, în mod corespunzător, măsurile stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 1065 din 11.12.2020, potrivit Hotărârii nr. 73 a C.J.S.U. Bacău.
Rata de infectare în județul Bacău a scăzut sub 2 la mia de locuitori, fiind de 1,97.
RATA DE INFECTARE ÎN TOATE UAT-urile din județul Bacău:
| LOCALITATE | RATA INCIDENȚEI LA 1.000 LOCUITORI |
| AGĂŞ | 0,51 |
| ARDEOANI | 1,68 |
| ASĂU | 1,31 |
| BALCANI | 1,28 |
| BÂRSĂNEŞTI | 0,89 |
| BEREŞTI-BISTRIŢA | 0,00 |
| BEREŞTI-TAZLĂU | 0,36 |
| BERZUNŢI | 0,76 |
| BLĂGEŞTI | 1,97 |
| BOGDĂNEŞTI | 1,83 |
| BRUSTUROASA | 0,89 |
| BUCIUMI | 1,54 |
| BUHOCI | 1,36 |
| CAŞIN | 1,96 |
| CĂIUŢI | 0,93 |
| CLEJA | 0,43 |
| COLONEŞTI | 0,00 |
| CORBASCA | 0,18 |
| COŢOFĂNEŞTI | 0,56 |
| DĂMIENEŞTI | 0,00 |
| DEALU MORII | 0,74 |
| DOFTEANA | 0,36 |
| FARAOANI | 1,47 |
| FILIPENI | 0,00 |
| FILIPEŞTI | 0,43 |
| GĂICEANA | 0,36 |
| GÂRLENI | 1,12 |
| GHIMEŞ-FĂGET | 0,21 |
| GIOSENI | 0,23 |
| GLĂVĂNEŞTI | 1,56 |
| GURA VĂII | 1,60 |
| HELEGIU | 1,72 |
| HEMEIUŞ | 5,87 |
| HORGEŞTI | 0,70 |
| HURUIEŞTI | 0,00 |
| ITEŞTI | 0,64 |
| IZVORU BERHECIULUI | 0,61 |
| LETEA VECHE | 3,16 |
| LIPOVA | 0,32 |
| LIVEZI | 1,44 |
| LUIZI-CĂLUGĂRA | 1,36 |
| MĂGIREŞTI | 1,70 |
| MĂGURA | 2,13 |
| MĂNĂSTIREA CAŞIN | 1,30 |
| MĂRGINENI | 1,64 |
| MOTOŞENI | 0,31 |
| MUNICIPIUL BACĂU | 3,39 |
| MUNICIPIUL MOINEŞTI | 2,05 |
| MUNICIPIUL ONEŞTI | 3,68 |
| NEGRI | 0,36 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 1,94 |
| ODOBEŞTI | 2,39 |
| OITUZ | 0,76 |
| ONCEŞTI | 1,26 |
| ORAŞ BUHUŞI | 1,19 |
| ORAŞ COMĂNEŞTI | 1,32 |
| ORAŞ DĂRMĂNEŞTI | 0,41 |
| ORAŞ SLĂNIC-MOLDOVA | 0,98 |
| ORAŞ TÂRGU OCNA | 3,52 |
| ORBENI | 0,78 |
| PALANCA | 2,09 |
| PARAVA | 1,19 |
| PARINCEA | 0,27 |
| PÂNCEŞTI | 0,00 |
| PÂRGĂREŞTI | 0,42 |
| PÂRJOL | 1,45 |
| PLOPANA | 0,31 |
| PODU TURCULUI | 0,41 |
| PODURI | 1,50 |
| PRĂJEŞTI | 0,87 |
| RACOVA | 2,22 |
| RĂCĂCIUNI | 0,23 |
| RĂCHITOASA | 1,50 |
| ROŞIORI | 0,00 |
| SASCUT | 0,31 |
| SĂNDULENI | 1,51 |
| SĂRATA | 2,15 |
| SĂUCEŞTI | 1,79 |
| SCORŢENI | 1,34 |
| SECUIENI | 1,21 |
| SOLONŢ | 0,29 |
| STĂNIŞEŞTI | 0,22 |
| STRUGARI | 1,23 |
| ŞTEFAN CEL MARE | 0,57 |
| TAMAŞI | 2,18 |
| TĂTĂRĂŞTI | 0,84 |
| TÂRGU TROTUŞ | 0,18 |
| TRAIAN | 0,62 |
| UNGURENI | 0,26 |
| URECHEŞTI | 1,10 |
| VALEA SEACĂ | 0,89 |
| VULTURENI | 0,00 |
| ZEMEŞ | 1,70 |











